Austria – Building construction work – Generalunternehmerleistungen, AH 12., Theresienbadgasse 3 vs Austria – Electrical fitting work – Umbau des Bahnhofes Favoriten im Zuge des Projektes Remise 2.0
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Building construction work – Generalunternehmerleistungen, AH 12., Theresienbadgasse 3 | Austria – Electrical fitting work – Umbau des Bahnhofes Favoriten im Zuge des Projektes Remise 2.0 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $11.3M | — |
| Deadline | — | — |
| Region | AUT | AUT |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 34 | WIENER LINIEN GmbH & Co KG |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8