Austria – Building construction work – Generalunternehmerleistungen, AH 12., Theresienbadgasse 3 vs Austria – Hotel construction work – FHK - Hotel
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Building construction work – Generalunternehmerleistungen, AH 12., Theresienbadgasse 3 | Austria – Hotel construction work – FHK - Hotel |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $11.3M | — |
| Deadline | — | — |
| Region | AUT | AUT |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 34 | Kärntner Flughafen Betriebs GesmbH |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8