Austria – Machinery for mining, quarrying, construction equipment – Lieferung von 1 Stück knickgelenktem Muldenkipper vs Austria – Refurbishment work – Restaurierung Weißgoldzimmer, 1.Teilabschnitt, Raum 01.21 u. 01.23
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Machinery for mining, quarrying, construction equipment – Lieferung von 1 Stück knickgelenktem Muldenkipper | Austria – Refurbishment work – Restaurierung Weißgoldzimmer, 1.Teilabschnitt, Raum 01.21 u. 01.23 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $440K | — |
| Deadline | — | — |
| Region | AUT | AUT |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 48 | Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8