Austria – Rolling stock – Markterkundung für die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von schienengebundenen Oberbau- u. Oberleitungsmessfahrzeugen vs Cyprus – Road transport services – ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Rolling stock – Markterkundung für die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von schienengebundenen Oberbau- u. Oberleitungsmessfahrzeugen | Cyprus – Road transport services – ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $2.4M |
| Deadline | — | Closes in 14 days |
| Region | AUT | CYP |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Rail Equipment GmbH & Co KG | ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8