Austria – Rolling stock – Markterkundung für die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von schienengebundenen Oberbau- u. Oberleitungsmessfahrzeugen vs Romania – Special-purpose mobile containers – Furnizare toalete automate cu servicii conexe de mentenanță
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Rolling stock – Markterkundung für die Entwicklung, Herstellung und Lieferung von schienengebundenen Oberbau- u. Oberleitungsmessfahrzeugen | Romania – Special-purpose mobile containers – Furnizare toalete automate cu servicii conexe de mentenanță |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $2.1M |
| Deadline | — | Closes in 8 days |
| Region | AUT | ROU |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Rail Equipment GmbH & Co KG | DIRECTIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECTIA MEDIULUI |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8