Austria – Software configuration services – Standardsoftware zur Unterstützung der Zeiterfassung sowie der operativen Personaleinsatz- und Dienstplanung – Konzeption, Softwareanpassung, Inbetriebnahme sowie Support und Wartung vs Czechia – Systems analysis and programming services – Podpora a rozvoj aplikačního programového vybavení pro oblast důchodové dávky - IV
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Software configuration services – Standardsoftware zur Unterstützung der Zeiterfassung sowie der operativen Personaleinsatz- und Dienstplanung – Konzeption, Softwareanpassung, Inbetriebnahme sowie Support und Wartung | Czechia – Systems analysis and programming services – Podpora a rozvoj aplikačního programového vybavení pro oblast důchodové dávky - IV |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $9.6M |
| Deadline | — | Closes 2026-07-08 |
| Region | AUT | CZE |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Medizinische Universität Wien | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8