Austria – Software configuration services – Standardsoftware zur Unterstützung der Zeiterfassung sowie der operativen Personaleinsatz- und Dienstplanung – Konzeption, Softwareanpassung, Inbetriebnahme sowie Support und Wartung vs Sweden – Networking software package – Datacenter Nätverk 2026
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Software configuration services – Standardsoftware zur Unterstützung der Zeiterfassung sowie der operativen Personaleinsatz- und Dienstplanung – Konzeption, Softwareanpassung, Inbetriebnahme sowie Support und Wartung | Sweden – Networking software package – Datacenter Nätverk 2026 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $18.1M |
| Deadline | — | Closes 2026-07-01 |
| Region | AUT | SWE |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Medizinische Universität Wien | Försäkringskassan |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8