Austria – Software package and information systems – Digitales System zur Planung, Simulation, Schulung, Überwachung und zukünftigen Automatisierung von Airside-Fahrzeugen vs Germany – Computer equipment and supplies – Vergabe eines Rahmenvertrags für digitale Displays
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Austria – Software package and information systems – Digitales System zur Planung, Simulation, Schulung, Überwachung und zukünftigen Automatisierung von Airside-Fahrzeugen | Germany – Computer equipment and supplies – Vergabe eines Rahmenvertrags für digitale Displays |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $16.5M |
| Deadline | — | Closes 2026-06-30 |
| Region | AUT | DEU |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Flughafen Wien AG | KDN Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8