Belgium – Building-cleaning services – Schoonmaak gebouwen vs Poland – Sludge disposal services – Usługa zagospodarowania (przetwarzanie) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w podziale na 4 Pakiety
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Belgium – Building-cleaning services – Schoonmaak gebouwen | Poland – Sludge disposal services – Usługa zagospodarowania (przetwarzanie) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) w podziale na 4 Pakiety |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $2.2M |
| Deadline | — | Closes 2026-07-15 |
| Region | BEL | POL |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | North Sea Port Flanders nv van publiek recht | AQUANET S.A. |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8