Croatia – Data transmission services – Usluga satelitskog prijenosa podataka sa uređaja za praćenje ribarskih plovila vs Croatia – Software maintenance and repair services – Nabava redovnog i dodatnog održavanja Helix sustava bankarskih aplikacija
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Croatia – Data transmission services – Usluga satelitskog prijenosa podataka sa uređaja za praćenje ribarskih plovila | Croatia – Software maintenance and repair services – Nabava redovnog i dodatnog održavanja Helix sustava bankarskih aplikacija |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $577K | — |
| Deadline | Closes 2026-07-13 | — |
| Region | HRV | HRV |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA | HBOR |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8