Croatia – Information systems and servers – Nabava specijalizirane infrastrukture za umjetnu inteligenciju - data centri vs Croatia – Software maintenance and repair services – Nabava redovnog i dodatnog održavanja Helix sustava bankarskih aplikacija
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Croatia – Information systems and servers – Nabava specijalizirane infrastrukture za umjetnu inteligenciju - data centri | Croatia – Software maintenance and repair services – Nabava redovnog i dodatnog održavanja Helix sustava bankarskih aplikacija |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2.3M | — |
| Deadline | Closes in 2 days | — |
| Region | HRV | HRV |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA CARNet | HBOR |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8