Czechia – Security services – Ostraha pro objekty Národního muzea vs Latvia – Project and design preparation, estimation of costs – Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība satiksmes infrastruktūras pārbūvei/izbūvei un gājēju pārvada izbūvei Dobeles pilsētā
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Czechia – Security services – Ostraha pro objekty Národního muzea | Latvia – Project and design preparation, estimation of costs – Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība satiksmes infrastruktūras pārbūvei/izbūvei un gājēju pārvada izbūvei Dobeles pilsētā |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $25.4M | — |
| Deadline | Closes 2026-08-04 | — |
| Region | CZE | LVA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Národní muzeum | Dobeles novada pašvaldība |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8