Denmark – Industry specific software package – Profylaksebekendtgørelse på tildeling af digitalt ruteplanlægningsværktøj til Syddjurs Kommunes ældrepleje vs Poland – Data-processing services – Zakup usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej oraz zakup usługi konsultacji eksperckich wraz z migracją systemów informatycznych opartych o technologię Oracle do chmury
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Denmark – Industry specific software package – Profylaksebekendtgørelse på tildeling af digitalt ruteplanlægningsværktøj til Syddjurs Kommunes ældrepleje | Poland – Data-processing services – Zakup usługi Oracle Paas & IaaS Universal Credit lub usługi równoważnej oraz zakup usługi konsultacji eksperckich wraz z migracją systemów informatycznych opartych o technologię Oracle do chmury |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $3.1M |
| Deadline | — | Closes 2026-07-10 |
| Region | DNK | POL |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Syddjurs Kommune - Stab og Økonomi | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8