Finland – Software package and information systems – Pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmä vs Finland – Software-related services – Riihimäen kaupungin paikallisliikenteen lippu,- maksu- ja informaatiojärjestelmän hankinta
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Finland – Software package and information systems – Pysäköinninvalvonnan tietojärjestelmä | Finland – Software-related services – Riihimäen kaupungin paikallisliikenteen lippu,- maksu- ja informaatiojärjestelmän hankinta |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $197K |
| Deadline | — | — |
| Region | FIN | FIN |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Tampereen kaupunki | Riihimäen kaupunki |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8