France – Education and training services – Marché relatif à la conception et à l'animation d'actions de formation pour le CAMPUS ACTEE de la SASU FNCCR - Année 2026 vs Latvia – Education and training services – Skaistumkopšanas kursu nodrošināšana jauniešiem projektā “PROTI un DARI 2.0"
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Education and training services – Marché relatif à la conception et à l'animation d'actions de formation pour le CAMPUS ACTEE de la SASU FNCCR - Année 2026 | Latvia – Education and training services – Skaistumkopšanas kursu nodrošināšana jauniešiem projektā “PROTI un DARI 2.0" |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $3.5M | — |
| Deadline | Closes 2026-07-09 | — |
| Region | FRA | LVA |
| Sector | Education | Education |
| Funder | SASU FNCCR | Jelgavas valstspilsētas pašvaldība |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8