France – Monitoring and control services – Accord cadre sans engagement pour la réalisation de Prestation de Contrôle sur site et contrôle par contact dans le cadre des obligations CEE vs France – Technical control services – Bureau de contrôle (lot 1) et Coordonnateur SSI (lot 2)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | France – Monitoring and control services – Accord cadre sans engagement pour la réalisation de Prestation de Contrôle sur site et contrôle par contact dans le cadre des obligations CEE | France – Technical control services – Bureau de contrôle (lot 1) et Coordonnateur SSI (lot 2) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $3.1M |
| Deadline | — | Closes 2026-09-07 |
| Region | FRA | FRA |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | EDF SA | European Parliament, INLO - Directorate-General for Infrastructure and Logistics |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8