Germany – Architectural and related services – Neubau Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Homburg/Saar - Leistungen der Ingenieurbauwerke ING, Lph. 2-9 gemäß §§ 41 ff. HOAI vs Germany – Architectural, construction, engineering and inspection services – RV Generalplanungsleistungen Kanalbaumaßnahmen 2026-2029
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Architectural and related services – Neubau Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Homburg/Saar - Leistungen der Ingenieurbauwerke ING, Lph. 2-9 gemäß §§ 41 ff. HOAI | Germany – Architectural, construction, engineering and inspection services – RV Generalplanungsleistungen Kanalbaumaßnahmen 2026-2029 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $10.5M |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Das Saarland, vertreten durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport, vertreten durch das Landesverwaltungsamt (LaVA), Abt.4 SHB - Staatliche Hochbaubehörde | Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8