Germany – Architectural, construction, engineering and inspection services – BLB NRW / NL DO / Rahmenvertrag Planung ELT / IMO 07 / Uni Siegen / 010-26-00179 vs Germany – Engineering design services – Generalplanung Flugbetriebsflächen F2
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Architectural, construction, engineering and inspection services – BLB NRW / NL DO / Rahmenvertrag Planung ELT / IMO 07 / Uni Siegen / 010-26-00179 | Germany – Engineering design services – Generalplanung Flugbetriebsflächen F2 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $548K | — |
| Deadline | Closes 2026-06-30 | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund | Flughafen Berlin Brandenburg GmbH |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8