Germany – Architectural, construction, engineering and inspection services – RV Generalplanungsleistungen Kanalbaumaßnahmen 2026-2029 vs Germany – Construction-site supervision services – BOL und ÖBÜ für den Neubau der Polderwand am Lübecker Ufer
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Architectural, construction, engineering and inspection services – RV Generalplanungsleistungen Kanalbaumaßnahmen 2026-2029 | Germany – Construction-site supervision services – BOL und ÖBÜ für den Neubau der Polderwand am Lübecker Ufer |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $10.5M | — |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle | Hamburg Port Authority AöR |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8