Germany – Architectural, construction, engineering and inspection services – RV Generalplanungsleistungen Kanalbaumaßnahmen 2026-2029 vs Germany – Security services – Sicherungsleistungen f. d. Hauptleistung - Generalsanierung Rosenheim-Salzburg, Str. 5703 in 4 Losen
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Architectural, construction, engineering and inspection services – RV Generalplanungsleistungen Kanalbaumaßnahmen 2026-2029 | Germany – Security services – Sicherungsleistungen f. d. Hauptleistung - Generalsanierung Rosenheim-Salzburg, Str. 5703 in 4 Losen |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $10.5M | — |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Stadt Bochum, Referat Zentrale Vergabestelle | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8