Germany – Architectural, engineering and planning services – Generalplanungsleistungen vs Germany – Engineering-design services for traffic installations – Planungsleistungen Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke, Dietenbachgelände Freiburg 1.BA; NT3-4
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Architectural, engineering and planning services – Generalplanungsleistungen | Germany – Engineering-design services for traffic installations – Planungsleistungen Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke, Dietenbachgelände Freiburg 1.BA; NT3-4 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $694K | — |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | SWW Wunsiedel GmbH | Stadt Freiburg Vergabemanagement |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8