Germany – Architectural, engineering and planning services – Generalplanungsleistungen vs Germany – Technical planning services – Umbau Kita Liebenauer Feld mit Nebau Kita Staudinger Gelände - Planungsleistung Heizung, Lüftung, Sanitär und Gebäudeautomation
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Architectural, engineering and planning services – Generalplanungsleistungen | Germany – Technical planning services – Umbau Kita Liebenauer Feld mit Nebau Kita Staudinger Gelände - Planungsleistung Heizung, Lüftung, Sanitär und Gebäudeautomation |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $694K | — |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | SWW Wunsiedel GmbH | Stadtverwaltung Worms, Abt. 6.4 Zentrale Ausschreibungsstelle und Dienste |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8