Germany – Architectural, engineering and planning services – Kapazitätserweiterung am Schulkomplex Landsberg, Planungsleistungen; Gebäude und Innenräume (Los 1) vs Germany – Construction project management services – Projektsteuerungsleistungen Z.MPCF.A.0000307.PJS
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Architectural, engineering and planning services – Kapazitätserweiterung am Schulkomplex Landsberg, Planungsleistungen; Gebäude und Innenräume (Los 1) | Germany – Construction project management services – Projektsteuerungsleistungen Z.MPCF.A.0000307.PJS |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.9M | — |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Landkreis Saalekreis | Max-Planck-Gesellschaft, GV, Stabsreferat EK |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8