Germany – Architectural, engineering and planning services – Kapazitätserweiterung am Schulkomplex Landsberg, Planungsleistungen; Gebäude und Innenräume (Los 1) vs Germany – Engineering services – Planungsleistungen LPH 5-9 betreffend den Bau einer 110 kV-Erdkabeltrasse in offener und geschlossener Bauweise vom UW IZ-W bis UW L
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Architectural, engineering and planning services – Kapazitätserweiterung am Schulkomplex Landsberg, Planungsleistungen; Gebäude und Innenräume (Los 1) | Germany – Engineering services – Planungsleistungen LPH 5-9 betreffend den Bau einer 110 kV-Erdkabeltrasse in offener und geschlossener Bauweise vom UW IZ-W bis UW L |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.9M | — |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Landkreis Saalekreis | Stadtwerke Steinburg GmbH |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8