Germany – Architectural, engineering and planning services – Kapazitätserweiterung am Schulkomplex Landsberg, Planungsleistungen; Gebäude und Innenräume (Los 1) vs Germany – Marketing services – Agenturdienstleistungen - Rahmenvertrag Umsetzungen
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Architectural, engineering and planning services – Kapazitätserweiterung am Schulkomplex Landsberg, Planungsleistungen; Gebäude und Innenräume (Los 1) | Germany – Marketing services – Agenturdienstleistungen - Rahmenvertrag Umsetzungen |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $1.9M | — |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Landkreis Saalekreis | Stuttgarter Straßenbahnen AG |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8