Germany – Automation system – Einführung eines Niederspannungscockpits und Automatisierung von Ortsnetzstationen vs Germany – Computer equipment and supplies – Vergabe eines Rahmenvertrags für digitale Displays
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Automation system – Einführung eines Niederspannungscockpits und Automatisierung von Ortsnetzstationen | Germany – Computer equipment and supplies – Vergabe eines Rahmenvertrags für digitale Displays |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $16.5M |
| Deadline | — | Closes 2026-06-30 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Stadtwerke Oranienburg GmbH | KDN Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8