Germany – Automation system – Einführung eines Niederspannungscockpits und Automatisierung von Ortsnetzstationen vs Germany – Software-related services – Microsoft Schulungsleistungen - Los 2: Inhouse- und Außer-Haus-Schulungen - Region Berlin
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Automation system – Einführung eines Niederspannungscockpits und Automatisierung von Ortsnetzstationen | Germany – Software-related services – Microsoft Schulungsleistungen - Los 2: Inhouse- und Außer-Haus-Schulungen - Region Berlin |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $1.3M |
| Deadline | — | Closes 2026-06-29 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Stadtwerke Oranienburg GmbH | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8