Germany – Bridge construction work – Baulos 3 - West, BW 1W - Brücke über die Müritz-Havel-Wasserstraße vs Germany – Construction work for water and sewage pipelines – Delingsdorfer Weg 6 - Medienerschließung
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Bridge construction work – Baulos 3 - West, BW 1W - Brücke über die Müritz-Havel-Wasserstraße | Germany – Construction work for water and sewage pipelines – Delingsdorfer Weg 6 - Medienerschließung |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $44.2M |
| Deadline | — | Closes 2026-07-01 |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV | SBH | Schulbau Hamburg |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8