Germany – Building-cleaning services – Unterhalts- und Grundreinigung vs Germany – Refuse and waste related services – Neuvergabe des Minderheitsgesellschaftsanteils an dem gemeinschaftlichen Abfallentsorgungsunternehmen Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH (ASF GmbH) sowie abfallwirtschaftliche Leistungen
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Building-cleaning services – Unterhalts- und Grundreinigung | Germany – Refuse and waste related services – Neuvergabe des Minderheitsgesellschaftsanteils an dem gemeinschaftlichen Abfallentsorgungsunternehmen Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH (ASF GmbH) sowie abfallwirtschaftliche Leistungen |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $2.4M | — |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Landkreis Augsburg - Vergabestelle | Stadt Freiburg i. Br. - Vergabemanagement |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8