Germany – Building construction work – FU,HFU,Rob.Ger.-Pl.1,(S),Geb.A+Uhrenmuseum Metallbauarbeiten - Türen (FU - HFU) vs Germany – Installation of cable infrastructure – ESTW Stadtallendorf; Kabeltiefbau inkl Ausführungsplanung
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Building construction work – FU,HFU,Rob.Ger.-Pl.1,(S),Geb.A+Uhrenmuseum Metallbauarbeiten - Türen (FU - HFU) | Germany – Installation of cable infrastructure – ESTW Stadtallendorf; Kabeltiefbau inkl Ausführungsplanung |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $73K | — |
| Deadline | Closes 2026-07-21 | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8