Germany – Building construction work – FU,HFU,Rob.Ger.-Pl.1,(S),Geb.A+Uhrenmuseum Metallbauarbeiten - Türen (FU - HFU) vs Germany – Low-voltage installation work – Los T5.2 TGA - Ladetechnik zu dem Projekt Btf. Porz 2. Bauabschnitt
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Building construction work – FU,HFU,Rob.Ger.-Pl.1,(S),Geb.A+Uhrenmuseum Metallbauarbeiten - Türen (FU - HFU) | Germany – Low-voltage installation work – Los T5.2 TGA - Ladetechnik zu dem Projekt Btf. Porz 2. Bauabschnitt |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $73K | — |
| Deadline | Closes in 13 days | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz | Kölner Verkehrs-Betriebe AG |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8