Germany – Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security – Sachkostenoptimierung vs Germany – Guard services – Bewachung der Liegenschaften des BPA und Absicherung von Veranstaltungen („Wachschutz 2026“)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security – Sachkostenoptimierung | Germany – Guard services – Bewachung der Liegenschaften des BPA und Absicherung von Veranstaltungen („Wachschutz 2026“) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $27.3M |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Krankenhaus Buchholz und Winsen gemeinnützige GmbH | Presse- und Informationsamt der Bundesregierung |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8