Germany – Cleaning services – Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung für das Studienkolleg in München vs Germany – Refuse disposal and treatment – Leerung und Reinigung von Halbunterflurbehältern 2026 - 2028
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Cleaning services – Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung für das Studienkolleg in München | Germany – Refuse disposal and treatment – Leerung und Reinigung von Halbunterflurbehältern 2026 - 2028 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $302K | — |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Freistaat Bayern vertreten durch das Studienkolleg bei den Universitäten des Freistaates Bayern in M | Die Autobahn GmbH des Bundes - NL West |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8