Germany – Cleaning services – Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung SG Lachendorf vs Germany – Refuse disposal and treatment – Leerung und Reinigung von Halbunterflurbehältern 2026 - 2028
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Cleaning services – Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung SG Lachendorf | Germany – Refuse disposal and treatment – Leerung und Reinigung von Halbunterflurbehältern 2026 - 2028 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $371K | — |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Samtgemeinde Lachendorf | Die Autobahn GmbH des Bundes - NL West |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8