Germany – Company health services – Rahmenvereinbarungen zur arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung der Mitarbeitenden (2 Lose) vs Germany – Monitors – Monitore
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Company health services – Rahmenvereinbarungen zur arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung der Mitarbeitenden (2 Lose) | Germany – Monitors – Monitore |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $463K | — |
| Deadline | Closes 2026-07-01 | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Health | Health |
| Funder | Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Rechtsamt - Zentrale Vergabestelle - | Dataport AöR |
| Who it's for | for-profit | — |
noindex — data_score < 8