Germany – Computer equipment and supplies – Vergabe eines Rahmenvertrags für digitale Displays vs Germany – Research and development services and related consultancy services – Rahmenvertrag Datenanalyse, statistische Auswertung und sachverständige Beratung für Modellierung von Fragestellungen zur Meeresfauna
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Computer equipment and supplies – Vergabe eines Rahmenvertrags für digitale Displays | Germany – Research and development services and related consultancy services – Rahmenvertrag Datenanalyse, statistische Auswertung und sachverständige Beratung für Modellierung von Fragestellungen zur Meeresfauna |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $16.5M | — |
| Deadline | Closes 2026-06-30 | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | IT & Software | Research |
| Funder | KDN Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister | Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie |
| Who it's for | — | researchers |
noindex — data_score < 8