Germany – Construction work for power plant – Floating PV Stadwerke Kempen vs Germany – Motorway construction works – A12, km 22 - 31, beide RF - LOS 3 FRS
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Construction work for power plant – Floating PV Stadwerke Kempen | Germany – Motorway construction works – A12, km 22 - 31, beide RF - LOS 3 FRS |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $5.6M | — |
| Deadline | Closes 2026-07-07 | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Stadtwerke Kempen | Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordost |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8