Germany – Construction work for sports facilities – Brödermannsweg 2 - Sportboden vs Germany – Electricity – Stromausschreibung Bayerischer Gemeindetag Kommunal-GmbH für Auftraggeber gemäß Leistungsverzeichnis
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Construction work for sports facilities – Brödermannsweg 2 - Sportboden | Germany – Electricity – Stromausschreibung Bayerischer Gemeindetag Kommunal-GmbH für Auftraggeber gemäß Leistungsverzeichnis |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $13.5M | — |
| Deadline | Closes 2026-07-09 | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Construction | Energy |
| Funder | SBH | Schulbau Hamburg | Bayerischer Gemeindetag Kommunal-GmbH für Auftraggeber gemäß Leistungsverzeichnis |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8