Germany – Construction work for sports facilities – Brödermannsweg 2 - Sportboden vs Lithuania – Construction work for military buildings and installations – Garažų paskirties pastato 98G1p, Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos sen., Jonavos r., rekonstravimo darbai
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Construction work for sports facilities – Brödermannsweg 2 - Sportboden | Lithuania – Construction work for military buildings and installations – Garažų paskirties pastato 98G1p, Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos sen., Jonavos r., rekonstravimo darbai |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $13.5M | — |
| Deadline | Closes in 14 days | — |
| Region | DEU | LTU |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | SBH | Schulbau Hamburg | Infrastruktūros valdymo agentūra |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8