Germany – Electrical fitting work – Gebäudeautomaten 4.9 vs Germany – Engineering works and construction works – ABS Hagen-Siegen-Hanau, PA 1-2, Baugrunderkundung 2025
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Electrical fitting work – Gebäudeautomaten 4.9 | Germany – Engineering works and construction works – ABS Hagen-Siegen-Hanau, PA 1-2, Baugrunderkundung 2025 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $400K | — |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Amt Schenkenländchen | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8