Germany – Electrical fitting work – Gebäudeautomaten 4.9 vs Germany – Flatwork – Los 100: Oberbau Nord
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Electrical fitting work – Gebäudeautomaten 4.9 | Germany – Flatwork – Los 100: Oberbau Nord |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $400K | — |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Amt Schenkenländchen | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8