Germany – Electrical fitting work – Gebäudeautomaten 4.9 vs Germany – Refurbishment work – BImA, BPol Bundespolizei Potsdam, Comp. Haus 8, 13, 14, Dachdecker- und Zimmererarbeiten Haus 13
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Electrical fitting work – Gebäudeautomaten 4.9 | Germany – Refurbishment work – BImA, BPol Bundespolizei Potsdam, Comp. Haus 8, 13, 14, Dachdecker- und Zimmererarbeiten Haus 13 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $400K | — |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Construction | Construction |
| Funder | Amt Schenkenländchen | Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) - Zentrale Vergabestelle |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8