Germany – Engineering services – Planungsleistungen LPH 5-9 betreffend den Bau einer 110 kV-Erdkabeltrasse in offener und geschlossener Bauweise vom UW IZ-W bis UW L vs Germany – Guard services – Bewachung der Liegenschaften des BPA und Absicherung von Veranstaltungen („Wachschutz 2026“)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Engineering services – Planungsleistungen LPH 5-9 betreffend den Bau einer 110 kV-Erdkabeltrasse in offener und geschlossener Bauweise vom UW IZ-W bis UW L | Germany – Guard services – Bewachung der Liegenschaften des BPA und Absicherung von Veranstaltungen („Wachschutz 2026“) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $27.3M |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Professional Services | Professional Services |
| Funder | Stadtwerke Steinburg GmbH | Presse- und Informationsamt der Bundesregierung |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8