Germany – Firefighting vehicles – Anschaffung eines Rüstwagens vs Germany – Spare parts for goods vehicles, vans and cars – 2025-0733 Lieferung von diversen MAN Ersatzteilen und Durchführung von Reparaturdienstleistungen (1-Jahres Abrufauftrag)
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Firefighting vehicles – Anschaffung eines Rüstwagens | Germany – Spare parts for goods vehicles, vans and cars – 2025-0733 Lieferung von diversen MAN Ersatzteilen und Durchführung von Reparaturdienstleistungen (1-Jahres Abrufauftrag) |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $675K |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | Verbandsgemeinde Birkenfeld | Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8