Germany – Medical information systems – Interkommunales Telenotarztsystem „Östliches Ruhrgebiet" und "Mittleres Ruhrgebiet" vs Germany – Servers – Serversysteme des Herstellers Fujitsu mit produktnahen Dienstleistungen
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Medical information systems – Interkommunales Telenotarztsystem „Östliches Ruhrgebiet" und "Mittleres Ruhrgebiet" | Germany – Servers – Serversysteme des Herstellers Fujitsu mit produktnahen Dienstleistungen |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $302.7M |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Stadt Dortmund - Feuerwehr | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8