Germany – Natural gas – Gasausschreibung Bayerischer Gemeindetag Kommunal-GmbH für Auftraggeber gemäß Leistungsverzeichnis vs Germany – Natural gas – Gasausschreibung Studentenwerk Halle Anstalt des öffentlichen Rechts für das jahr 2029
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Natural gas – Gasausschreibung Bayerischer Gemeindetag Kommunal-GmbH für Auftraggeber gemäß Leistungsverzeichnis | Germany – Natural gas – Gasausschreibung Studentenwerk Halle Anstalt des öffentlichen Rechts für das jahr 2029 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $236K |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Energy | Energy |
| Funder | Bayerischer Gemeindetag Kommunal-GmbH für Auftraggeber gemäß Leistungsverzeichnis | Studentenwerk Halle Anstalt des öffentlichen Rechts |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8