Germany – Refuse disposal and treatment – Leerung und Reinigung von Halbunterflurbehältern 2026 - 2028 vs Germany – Sewage, refuse, cleaning and environmental services – Rahmenvereinbarung - Kanalreinigung, Inspektion und Dichtheitsprüfung - 2026-2028 - Verbandsgemeinde Weißenthurm
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Refuse disposal and treatment – Leerung und Reinigung von Halbunterflurbehältern 2026 - 2028 | Germany – Sewage, refuse, cleaning and environmental services – Rahmenvereinbarung - Kanalreinigung, Inspektion und Dichtheitsprüfung - 2026-2028 - Verbandsgemeinde Weißenthurm |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $563K |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Die Autobahn GmbH des Bundes - NL West | Verbandsgemeindewerke Weißenthurm - Abwasser |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8