Germany – Servers – Serversysteme des Herstellers Fujitsu mit produktnahen Dienstleistungen vs Germany – Time accounting or human resources software package – Beschaffung Softwarelösung zur integrierten Stunden-, Raum-, Gruppen- und Dozierendenplanung sowie zur Kurseinschreibung für den Modellstudiengang Medizin
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Servers – Serversysteme des Herstellers Fujitsu mit produktnahen Dienstleistungen | Germany – Time accounting or human resources software package – Beschaffung Softwarelösung zur integrierten Stunden-, Raum-, Gruppen- und Dozierendenplanung sowie zur Kurseinschreibung für den Modellstudiengang Medizin |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | $302.7M | — |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | IT & Software | IT & Software |
| Funder | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI | Medizinische Universität Lausitz - Carl Thiem KdöR |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8