Germany – Sewer cleaning services – ARV Wartung Regenwasserbehandlungsanlagen SM Calau 26_29 vs Germany – Sewer cleaning services – ARV Wartung Regenwasserbehandlungsanlagen SM Forst 26-29
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Sewer cleaning services – ARV Wartung Regenwasserbehandlungsanlagen SM Calau 26_29 | Germany – Sewer cleaning services – ARV Wartung Regenwasserbehandlungsanlagen SM Forst 26-29 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | $74K |
| Deadline | — | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Environment | Environment |
| Funder | Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Dienststätte Wünsdorf | Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Dienststätte Cottbus |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8