Germany – Ships – Bau und betriebsfertige Lieferung von einem offenen Prahm mit 250t Tragfähigkeit vs Germany – Track rails – Jahresschienenbedarf 2027
Side-by-side comparison of two grants.
| Attribute | Germany – Ships – Bau und betriebsfertige Lieferung von einem offenen Prahm mit 250t Tragfähigkeit | Germany – Track rails – Jahresschienenbedarf 2027 |
|---|---|---|
| Type | Tender | Tender |
| Funding amount | — | — |
| Deadline | Closes 2026-08-20 | — |
| Region | DEU | DEU |
| Sector | Transport | Transport |
| Funder | FMSW Koblenz beim WSA Mosel-Saar-Lahn | Stuttgarter Straßenbahnen AG |
| Who it's for | — | — |
noindex — data_score < 8